Esphaerobodakus: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Matze (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: Luftdjinn <pre> Beschwörung +9 Beherrschung +7 Ini 30+w6 PA 18 LeP 36 RS 0 AT 18 AsP 69 TP 2W6+2 </pre> Angriff mit Luft: Finte, Gegenhalten, Klingensturm, Klingenwa...) |
Matze (Diskussion | Beiträge) (→Scans) |
||
(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 18: | Zeile 18: | ||
Dienste mit Erde Kontrollprobe +3 | Dienste mit Erde Kontrollprobe +3 | ||
vs andere Djinne Kontrollprobe +6 | vs andere Djinne Kontrollprobe +6 | ||
+ | ---- | ||
+ | Zitate: "Wer hat da gerade gesprochen, du oder dein Kamel?" | ||
+ | ---- | ||
+ | ==Scans== | ||
+ | <gallery> | ||
+ | Bild:Espaerobodakus.jpg | Werte | ||
+ | </gallery> | ||
---- | ---- | ||
[[DSA]]|[[Char]] | [[DSA]]|[[Char]] |
Aktuelle Version vom 1. März 2014, 13:24 Uhr
Luftdjinn
Beschwörung +9 Beherrschung +7 Ini 30+w6 PA 18 LeP 36 RS 0 AT 18 AsP 69 TP 2W6+2
Angriff mit Luft: Finte, Gegenhalten, Klingensturm, Klingenwand, Niederwerfen, Wuchtschlag, Windmühle
Zauber Elementarzauber
Redet gern und viel. Kl-Proben Selbstbeherrschung um Beleidigungen zu Ertragen Dienste mit Erde Kontrollprobe +3 vs andere Djinne Kontrollprobe +6
Zitate: "Wer hat da gerade gesprochen, du oder dein Kamel?"