Medallion: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Matze (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: *Kasim Rubin *Caldano Topas nahezu Unsichtbar, wenn man nicht atmet *Elea Saphir solange man nicht spricht MR +3 *Gaspar Smaragd *Oidegar Kalderasch Diamant) |
Matze (Diskussion | Beiträge) |
||
| (2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | *Kasim Rubin | + | *Kasim Rubin Erhöht die Lebenspunkte um 10 falls sie einmal unter 10 sinken sollten. lädt 1 LP pro Tag nach. |
| − | *Caldano Topas | + | *Caldano Topas nahezu Unsichtbar, wenn man nicht atmet (+10 auf Verstecken/Schleichen) |
| − | *Elea Saphir | + | *Elea Saphir solange man nicht spricht MR +3 fängt einmal pro Tag 10 Schaden auf |
| − | *Gaspar Smaragd | + | *Gaspar Smaragd Federfall 10m |
| − | *Oidegar Kalderasch Diamant | + | *[[Oidegar Kalderasch]] Diamant |
| + | ---- | ||
| + | [[DSA]]|[[Char]] | ||
Aktuelle Version vom 25. Oktober 2013, 12:37 Uhr
- Kasim Rubin Erhöht die Lebenspunkte um 10 falls sie einmal unter 10 sinken sollten. lädt 1 LP pro Tag nach.
- Caldano Topas nahezu Unsichtbar, wenn man nicht atmet (+10 auf Verstecken/Schleichen)
- Elea Saphir solange man nicht spricht MR +3 fängt einmal pro Tag 10 Schaden auf
- Gaspar Smaragd Federfall 10m
- Oidegar Kalderasch Diamant